Jika Anda pernah mengunjungi Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, nama Terminal Daya pasti sudah tidak asing lagi. Terminal ini bukan sekadar titik kumpul penumpang dan bus, tetapi juga denyut nadi transportasi darat yang menyambungkan Makassar dengan berbagai kota di Sulawesi bahkan lintas pulau. Artikel ini akan mengulas Terminal Daya Makassar dari sisi yang berbeda: bukan hanya sekadar fungsi transportasi, tetapi juga sejarah, kapasitas, fasilitas, hingga dinamika sosial ekonomi yang tumbuh di sekitarnya.

Sekilas tentang Terminal Daya
Terminal Daya adalah terminal tipe A yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 17, Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Terminal ini dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan RI. Lokasinya yang berada di jalur utama trans-Sulawesi membuatnya selalu ramai, baik siang maupun malam.
Tabel Infografis Terminal Daya Makassar
1. Profil Terminal
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Nama Terminal | Terminal Daya |
| Lokasi | Jl. Perintis Kemerdekaan KM 17, Biringkanaya, Makassar |
| Tipe | Terminal A (antar kota antar provinsi/AKAP & AKDP) |
| Pengelola | Kementerian Perhubungan RI |
| Fungsi Utama | Pusat transportasi AKAP dan AKDP di Sulawesi Selatan |
2. Sejarah Singkat
| Tahun | Peristiwa Penting |
|---|---|
| 1990-an | Terminal Daya mulai direncanakan sebagai pengganti terminal lama di Makassar |
| 2000 | Terminal resmi beroperasi |
| 2015 | Renovasi besar-besaran untuk menambah kapasitas dan fasilitas |
| 2020 | Penerapan sistem digital tiket & informasi jadwal bus |
3. Kapasitas
| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| Luas Area | ± 4,5 hektar |
| Peron Bus | 20 jalur |
| Kapasitas Bus Harian | ± 500 unit |
| Kapasitas Penumpang | ± 10.000 orang per hari |
4. Fasilitas Terminal
| Fasilitas | Keterangan |
|---|---|
| Ruang Tunggu | AC & non-AC |
| Mushola | Tersedia dengan kapasitas besar |
| Toilet & Kamar Mandi | Bersih, berbayar murah |
| Area Parkir | Luas, menampung bus, mobil pribadi & ojek online |
| Kantin & Warung | Menyediakan makanan khas Makassar |
| Pos Keamanan & Informasi | 24 jam |
| Layanan Tiket Digital | Bisa via loket & aplikasi online |
5. Akses Jalan Menuju Terminal
| Akses | Keterangan |
|---|---|
| Jalan Utama | Jl. Perintis Kemerdekaan (jalan trans-Sulawesi) |
| Dari Bandara | ±15 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin |
| Dari Pusat Kota | ±30 menit (tergantung lalu lintas) |
| Transportasi Pendukung | Angkot (pete-pete), taksi online, ojol |
6. Jurusan Bus
| Rute Bus | Jurusan Utama |
|---|---|
| AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) | Parepare, Bone, Bulukumba, Jeneponto, Palopo |
| AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) | Kendari (Sultra), Palu (Sulteng), Gorontalo, Manado |
| Lintas Pulau | Bus ke Surabaya & Jakarta via kapal ferry + bus |
7. Kisaran Harga Tiket
| Jurusan | Estimasi Harga (Rp) |
|---|---|
| Makassar – Parepare | 70.000 – 100.000 |
| Makassar – Palopo | 120.000 – 180.000 |
| Makassar – Kendari | 200.000 – 250.000 |
| Makassar – Palu | 250.000 – 350.000 |
| Makassar – Surabaya (via ferry) | 600.000 – 800.000 |
Uniknya Terminal
-
Terminal 24 Jam
Aktivitas tidak pernah berhenti: pagi untuk keberangkatan AKDP, malam untuk perjalanan jarak jauh AKAP. -
Pasar Rakyat Tumbuh di Sekitar Terminal
Terminal Daya bukan hanya tempat transportasi, tapi juga pusat ekonomi. Banyak pedagang kecil menggantungkan hidupnya di sini. -
Hub Strategis Transportasi Sulawesi
Terminal ini seperti hub internasional, menghubungkan jalur darat, laut, dan udara karena dekat dengan bandara dan pelabuhan. -
Jejak Modernisasi Transportasi
Penerapan tiket digital dan sistem informasi bus membuat Terminal Daya jadi salah satu terminal paling modern di luar Jawa.
Baca juga : Terminal Bunder Gresik
Kesimpulan
Terminal Daya Makassar bukan hanya sekadar tempat naik-turun penumpang, tetapi juga pusat mobilitas, ekonomi, dan budaya masyarakat Sulawesi. Dengan kapasitas besar, fasilitas lengkap, dan akses strategis, terminal ini menjadi simbol keterhubungan Makassar dengan daerah lain di Indonesia.
Bagi Anda yang ingin bepergian ke berbagai kota di Sulawesi atau lintas pulau, Terminal Daya adalah gerbang pertama yang siap menyambut.






